Cổ đông/bóng đá trực tiếp kèo nhà cái nhà đầu tưir
bóng đá trực tiếp kèo nhà cái chứng khoán
bóng đá trực tiếp kèo nhà cái cơ bản
Bảng dưới đây có thể được cuộn sang một bên
Mã chứng khoán | 4043 |
---|---|
Tổng số cổ phần có thể được phát hành | Cổ phiếu phổ bóng đá trực tiếp kèo nhà cái: 200.000.000 cổ phiếu |
Tổng số cổ phần đã phát hành* (không bao gồm cổ phiếu kho bạc) |
Cổ phiếu phổ bóng đá trực tiếp kèo nhà cái: 72,063,563 cổ phiếu |
Số lượng cổ đông* | Cổ phiếu phổ bóng đá trực tiếp kèo nhà cái: 30.599 người |
Năm tài chính | tháng 3 |
Đơn đặt hàng cuộc họp chung của các cổ đông | cuối tháng 6 |
Ngày tham chiếu thanh toán cổ tức | Ngày cuối cùng của tháng 9, ngày cuối cùng của tháng 3 |
Số lượng cổ phiếu trên mỗi đơn vị | 100 cổ phiếu |
Sở giao dịch chứng khoán được liệt kê | TSE Prime |
Trình quản lý đăng ký cổ đông | Mitsubishi UFJ Trust và Bank Trang web của Mitsubishi UFJ Trust BankĐi đến (thủ tục chứng khoán) |
Cách bóng đá trực tiếp kèo nhà cái báo | bóng đá trực tiếp kèo nhà cái báo điện tử (xuất bản trên trang web của chúng tôi) Tuy nhiên, nếu một bóng đá trực tiếp kèo nhà cái báo không thể bóng đá trực tiếp kèo nhà cái qua bóng đá trực tiếp kèo nhà cái báo điện tử do tai nạn hoặc lý do không thể tránh khỏi khác, nó sẽ được công bố trong Nihon Keizai Shimbun. |
*Tổng số cổ phần được phát hành và số lượng cổ đông được đăng kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2025.
Trạng thái của các cổ đông lớn
Bảng dưới đây có thể được cuộn sang một bên
Tên cổ đông | Số lượng cổ phiếu được nắm giữ (nghìn cổ phiếu) | Tỷ lệ giữ cổ phiếu (%) |
---|---|---|
Master Trust Bank of Japan Co., Ltd. (Tài khoản ủy thác) | 11,510 | 15.97 |
Ngân hàng bảo vệ Nippon, Inc. (Tài khoản bóng đá trực tiếp kèo nhà cái cậy) | 4,518 | 6.26 |
Công ty tương hỗ bảo hiểm nhân thọ Nippon | 2,174 | 3.01 |
JP Morgan Securities Co., Ltd. | 2,013 | 2.79 |
Yamaguchi Bank Co., Ltd. | 1,596 | 2.21 |
Công ty bảo hiểm nhân thọ Meiji Yasuda | 1,488 | 2.06 |
Tài khoản máy khách BNY GCM JPRD AC ISG (FE-AC) | 1,478 | 2.05 |
Hiệp hội nắm giữ cổ phiếu nhân viên Tokuyama | 1,426 | 1.97 |
Công ty ủy thác và Ngân hàng State Street 505223 | 1,311 | 1.81 |
Dịch vụ toàn cầu của Trust Trust SE, 18658_18727 |
1,254 | 1.74 |
(Lưu ý) Tỷ lệ cổ phần được tính bằng cách khấu trừ cổ phiếu Kho bạc (24.764 cổ phiếu).
(kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2025)
Thành phần cổ đông
(kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2025)