Cổ đông/bóng đá trực tiếp kèo nhà cái nhà đầu tưir
bóng đá trực tiếp kèo nhà cái chứng khoán
bóng đá trực tiếp kèo nhà cái cơ bản
Bảng bên dưới có thể được cuộn sang một bên
Mã chứng khoán | 4043 |
---|---|
Tổng số cổ phần có thể được phát hành | Cổ phiếu phổ bóng đá trực tiếp kèo nhà cái: 200.000.000 cổ phiếu |
Tổng số cổ phiếu đã phát hành* (không bao gồm cổ phiếu Kho bạc) |
Cổ phiếu phổ bóng đá trực tiếp kèo nhà cái: 72,065,859 cổ phiếu |
Số lượng cổ đông* | Cổ phiếu phổ bóng đá trực tiếp kèo nhà cái: 28.345 người |
Năm tài chính | tháng 3 |
Đơn đặt hàng cuộc họp chung của các cổ đông | Cuối tháng 6 |
Ngày thanh toán cổ tức | Tháng 9 năm ngoái, tháng 3 năm ngoái |
số lượng cổ phiếu trên mỗi đơn vị | 100 cổ phiếu |
Sở giao dịch chứng khoán được liệt kê | TSE Prime |
Trình quản lý đăng ký cổ đông | Mitsubishi UFJ Trust và Bank Trang web của Mitsubishi UFJ Trust BankChuyển đến (thủ tục chứng khoán) |
Cách bóng đá trực tiếp kèo nhà cái báo | bóng đá trực tiếp kèo nhà cái báo điện tử (xuất bản trên trang web của chúng tôi) Tuy nhiên, nếu một bóng đá trực tiếp kèo nhà cái báo không thể bóng đá trực tiếp kèo nhà cái qua bóng đá trực tiếp kèo nhà cái báo điện tử do tai nạn hoặc lý do không thể tránh khỏi khác, nó sẽ được công bố trong Nihon Keizai Shimbun. |
*Tổng số cổ phần được phát hành và số lượng cổ đông được đăng kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2024.
Tình huống cổ đông lớn
Bảng dưới đây có thể được cuộn sang một bên
Tên cổ đông | Số lượng cổ phiếu được nắm giữ (nghìn cổ phiếu) | Tỷ lệ giữ cổ phiếu (%) |
---|---|---|
Master Trust Bank of Japan Co., Ltd. (Tài khoản ủy thác) | 12,082 | 16.76 |
Ngân hàng bảo vệ Nippon, Inc. (Tài khoản bóng đá trực tiếp kèo nhà cái cậy) | 5,512 | 7.64 |
Công ty tương hỗ bảo hiểm nhân thọ Nippon | 2,174 | 3.01 |
Yamaguchi Bank Co., Ltd. | 1,649 | 2.28 |
Công ty bảo hiểm nhân thọ Meiji Yasuda | 1,488 | 2.06 |
Dịch vụ toàn cầu của Trust Trust SE, 17340_17409 |
1,442 | 2.00 |
Tài khoản máy khách BNY GCM JPRD AC ISG (FE-AC) | 1,410 | 1.95 |
Hiệp hội nắm giữ cổ phiếu nhân viên Tokuyama | 1,393 | 1.93 |
18186_18245 | 1,081 | 1.50 |
DFA Intl danh mục giá trị nắp nhỏ | 1,045 | 1.45 |
(Lưu ý) Tỷ lệ cổ phần được tính bằng cách khấu trừ cổ phiếu Kho bạc (22.468 cổ phiếu).
(kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2024)
Thành phần cổ đông
(kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2024)