Giới thiệu về Tokuyama
Nhóm tỷ lệ kèo nhà cái lý









tỷ lệ kèo nhà cái
Bảng dưới đây có thể được cuộn theo chiều ngang.
Đại diện tỷ lệ kèo nhà cái |
Hiroshi Yokota | phụ trách hóa chất, xi măng, vật liệu điện tử & nâng cao và văn phòng kiểm toán |
---|---|---|
Hideo Sugimura | phụ trách các vấn đề chung & Nhân sự, Mua sắm & Hậu cần, Bộ trưởng Bộ và tỷ lệ kèo nhà cái lý kỹ thuật số & Kế hoạch | |
tỷ lệ kèo nhà cái | Fumiaki Iwasaki | phụ trách khoa học đời sống, nghiên cứu & phát triển, môi trường & an toàn của nhà máy Kashima và Trung tâm thương mại hóa công nghệ tiên tiến |
Tomohiro Inoue | phụ trách kế hoạch doanh nghiệp, tính bền vững, kinh doanh sinh thái, nhà máy Tokuyama, chiến lược trung lập carbon và kinh doanh mới | |
tỷ lệ kèo nhà cái, Kiểm toán và giám sát Thành viên ủy ban |
Youji Miyamoto | Chủ tịch ủy ban |
Yuzo Kawamori | tỷ lệ kèo nhà cái bên ngoài | |
Nobuko Mizumoto | tỷ lệ kèo nhà cái bên ngoài | |
Hiraku Ishizuka | tỷ lệ kèo nhà cái bên ngoài | |
Naoki Kondo | tỷ lệ kèo nhà cái bên ngoài |
(kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2025)
tỷ lệ kèo nhà cái điều hành
Bảng dưới đây có thể được cuộn theo chiều ngang.
Chủ tịch và tỷ lệ kèo nhà cái điều hành |
Hiroshi Yokota | |
---|---|---|
tỷ lệ kèo nhà cái lý cấp cao tỷ lệ kèo nhà cái điều hành |
Fumiaki Iwasaki | Tổng tỷ lệ kèo nhà cái, Nghiên cứu & Phát triển Div. và kinh doanh khoa học đời sống div. |
tỷ lệ kèo nhà cái lý tỷ lệ kèo nhà cái điều hành |
Takahide Taniguchi | Tổng tỷ lệ kèo nhà cái, Business Business Div. |
Hirotaka Nishihara | Tổng tỷ lệ kèo nhà cái, hóa chất kinh doanh div. | |
Tomohiro Inoue | Tổng tỷ lệ kèo nhà cái, Kế hoạch doanh nghiệp Div. | |
Yasushi Okuno | Tổng tỷ lệ kèo nhà cái, Nhà máy Tokuyama | |
Katsumi Nagase | Tổng tỷ lệ kèo nhà cái, Trụ sở kinh doanh vật liệu điện tử & nâng cao và kinh doanh vật liệu tiên tiến Div. | |
Takashi Satou | Tổng tỷ lệ kèo nhà cái, Chung & Nhân sự Div. | |
Takeshi ito | Tổng tỷ lệ kèo nhà cái, Div kinh doanh mới. và Phó Tổng tỷ lệ kèo nhà cái, Kế hoạch doanh nghiệp Div. | |
seiji teranishi | Phó Tổng tỷ lệ kèo nhà cái, Trụ sở kinh doanh vật liệu điện tử & nâng cao và tổng tỷ lệ kèo nhà cái, kinh doanh vật liệu điện tử Div. | |
tỷ lệ kèo nhà cái điều hành | Hiroshi Fujimoto | Tổng tỷ lệ kèo nhà cái, Mua sắm & Hậu cần Div. |
Naoki Tamura | Tổng tỷ lệ kèo nhà cái, ECO Business Div. | |
Michiko Seki | Tổng tỷ lệ kèo nhà cái, Div bền vững của công ty. | |
Kenji Saka | Tổng tỷ lệ kèo nhà cái, Quản trị kỹ thuật số & Kế hoạch Div. và DX Khuyến mãi Phòng | |
Yuji Inoue | Tổng tỷ lệ kèo nhà cái, Chiến lược trung lập carbon Div. | |
Etsuji Uchida | Tổng tỷ lệ kèo nhà cái, Trung tâm kỹ thuật |
(kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2025)