iP-55

![]()
iP-55 产品规格
主要规格
| iP-55 | ||
|---|---|---|
| 方法 | 三基色液晶快门yl23411永利集团官网方式 | |
| 光学法 | 使用二向色镜进行光分离/使用正交棱镜进行光合作用 | |
| 液晶面板 | 尺寸 | 10型微透镜阵列多晶硅TFT x 3(片)长宽比4:3 |
| 像素数 | 786,432 像素 (1,024×768) x 3 总像素数 2,359,296 | |
| yl23411永利集团官网镜头 | 手动变焦(1 至 125 倍) | |
| 光源 | 260W超高压汞灯 | |
| 屏幕尺寸 | 最少32种到最多300种(yl23411永利集团官网距离14m到139m) | |
| 色彩再现性 | 全彩(1677 万色) | |
| 亮度(*1) | 3,000 流明 | |
| 支持的扫描频率 | 水平 | 21~80KHz |
| 垂直 | 50~85Hz(模拟RGB) | |
| 可显示分辨率(RGB信号) | 1,024×768点(1,600×1,200点压缩显示) | |
| 实际yl23411永利集团官网部 | 读取元素 | 211万像素彩色CCD |
| 总像素数 | 1,688×1,248 像素 | |
| 有效像素数 | 1,600×1,200像素 | |
| 读取大小 | 288×216mm(相当于A4尺寸) | |
| 阅读速度 | 6 张/秒 | |
| 扫描仪输出 | Exif JPEG(1,600×1,200 点) | |
| iP Viewer 操作环境 | 必填 |
|
| 推荐 |
|
|
| 输入终端(视频) | 电脑 | 迷你 D-Sub15 针 x 2 |
| 视频 |
|
|
| 输入端子(音频) | 电脑 | 立体声迷你插孔 x 2 |
| 视频 | RCA 针式插孔 x 1(立体声) | |
| 视频输出 | 迷你 D-SUB15 针 x 1 | |
| 音频输出 | 1W+1W立体声扬声器 | |
| USB 端口 (*2) | 1 个系统 USB 连接器(Mini B 型) | |
| 梯形校正 | 水平±10° 垂直±15° | |
| 使用环境 | 温度:0~35℃湿度:20-80%(无凝结) | |
| 电源 | AC100V±10% 50/60Hz | |
| 功耗 | 390W | |
| 外部尺寸 | 400(W)×315(D)×145(H)mm(不含突出物,含盖) | |
| 质量 | 大约。 73公斤 | |
| 配件 |
|
|
- *1 根据 JIS X 6911:2003 数据yl23411永利集团官网仪规范格式进行描述。测量方法和测量条件参照附录2。
- *2 USB 终端不保证适用于所有计算机。
屏幕尺寸和yl23411永利集团官网距离

- * 转换镜片的销售已结束。
有关灯具的通知
yl23411永利集团官网机使用内部压力较高的高压汞灯。由于该灯的性质,它可能会爆炸并发出巨大的噪音,或者由于撞击或时间推移而变得不亮。请注意,灯泡爆裂或停止点亮所需的时间根据灯泡的个体差异和使用条件而有很大差异。
- *基于日本办公机械制造商协会数据yl23411永利集团官网仪小组委员会制定的显示
- 本页描述的规格和外观如有更改,恕不另行通知。
- Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和其他国家/地区的注册商标或商标。
- 产品价格为日本建议零售价(不含税)。