yl8cc永利-30S

![]()
yl8cc永利-30S 产品规格
主要规格
| yl8cc永利-30S | ||
|---|---|---|
| 方法 | 单板DLP®色轮分色法 | |
| 使用面板 | 尺寸 | 07型DLP®芯片x 1(片)长宽比4:3 |
| 像素数 | 786,432 像素 (1,024×768) | |
| 投影镜头 | 手动变焦(1-116 倍) | |
| 光源 | 200W超高压汞灯 | |
| 屏幕尺寸 | 最少 33 种到最多 300 种 | |
| 投影距离 | 13m〜110m | |
| 色彩再现性 | 全彩(1677 万色) | |
| 亮度(*1) | 2,500 流明 | |
| 支持的扫描频率 | 水平 | 248~687KHz |
| 垂直 | 50~85Hz | |
| 可显示分辨率(RGB 信号) | 1,024×768点(1,280×1,024点压缩显示) | |
| 实际投影部 | 读取元素 | 413万像素彩色CCD |
| 总像素数 | 2,384×1,734 像素 | |
| 有效像素数 | 2,272×1,704 像素 | |
| 读取大小 | 288mm×216mm(相当于A4尺寸) | |
| 阅读速度 | 3 张/秒 | |
| 扫描仪输出 | Exif JPEG(2,272×1,704 点) | |
| yl8cc永利 Viewer 操作环境 | 必填 | 支持的操作系统:Windows® XP 日语版、Windows Vista® 日语版
|
| 推荐 | CPU:赛扬 800MHz 或更高内存:256MB或更多图形:分辨率 XGA(1,024 x 768 点)或更高硬盘可用空间:500MB或更多 | |
| 输入终端(视频) | 电脑 | 迷你 D-SUB15 针 x 1 |
| 视频 | RCA 针插孔 x 1S视频端子x 1(S端子优先)视频信号格式:NTSC/PAL/SECAM兼容 D1、D2、D3、D4 视频 (*2) | |
| 输入端子(音频) | 电脑 | 立体声迷你插孔 x 1 |
| 视频 | RCA 针式插孔 x 1(立体声) | |
| 音频输出 | 2W单声道扬声器 | |
| USB 端口(*3) | 1个系统USB连接器(Mini B型),USB20 | |
| 梯形校正 | 垂直 ±15°(自动) | |
| 使用环境 | 温度:0至35℃,湿度:20至80%(无凝结) | |
| 电源 | AC100V±10% 50/60Hz | |
| 功耗 | 310W | |
| 外部尺寸 | 290(W)×360(D)×123(H)mm(不含突出物,含盖) | |
| 质量 | 大约。 50公斤 | |
| 配件 |
|
|
- *1 根据 JIS X 6911:2003 数据投影仪规范格式进行描述。测量方法和测量条件参照附录2。
- *2 要输入 D1 至 D4 视频,需要单独选购的“D 端子/RGB 转换电缆(IPC-D/VGA)”。
- *3 USB 终端不保证适用于所有计算机。
屏幕尺寸和投影距离

有关灯具的通知
投影机使用内部压力较高的高压汞灯。由于该灯的性质,它可能会爆炸并发出巨大的噪音,或者由于撞击或时间推移而变得不亮。请注意,灯泡爆裂或停止点亮所需的时间根据灯泡的个体差异和使用条件而有很大差异。
- *基于日本办公机械制造商协会数据投影机小组委员会制定的显示
- 本页描述的规格和外观如有更改,恕不另行通知。
- Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和其他国家/地区的注册商标或商标。
- 产品价格为日本建议零售价(不含税)。
- DLP 和 DLP 徽章标志是 Texas Instruments 的注册商标。