iP-02P

![]()
iP-02P 产品规格
主要规格
| iP-02P | ||
|---|---|---|
| 方法 | 单板DLP®色轮分色法 | |
| 使用面板 | 尺寸 | 07 型 DLP® 芯片 x 1(片)长宽比 4:3 |
| 像素数 | 786,432 像素 (1,024×768) | |
| aa3044永利集团镜头 | 手动变焦(1-116 倍) | |
| 光源 | 260W超高压汞灯 | |
| 屏幕尺寸 | 最少 33 种到最多 300 种 | |
| aa3044永利集团距离 | 13m〜110m | |
| 色彩再现性 | 全彩(1677万色) | |
| 亮度 (*1) | 3,000 流明 | |
| 对比度 | 2,400:1 | |
| 支持的扫描频率 | 水平248~911KHz,垂直50~85Hz | |
| 可显示分辨率(RGB 信号) | XGA(真实兼容)、UXGA、SXGA、WXGA、SVGA、VGA | |
| 实际aa3044永利集团部 | 阅读元素 | 315万像素彩色CMOS |
| 总像素数 | 2,048×1,536 像素 | |
| 有效像素数 | 1,952×1,464 像素 | |
| 读取大小 | 288mm×216mm(相当于A4尺寸) | |
| 阅读速度 | 6 张/秒 | |
| 图像文件格式 | Exif JPEG(2,048×1,536 点) | |
| 输入终端(视频) | 电脑 | Mini D-SUB15 针 x 1(与分量视频共享) |
| 视频 | RCA 针插孔 x 1视频信号格式:NTSC/PAL/SECAMMini D-SUB15 pin x 1(与PC共享,兼容D1、D2、D3、D4视频)(*2) | |
| 输入端子(音频) | PC/视频通用 | RCA 针式插孔(左、右)x 1 |
| 音频输出 | 内置5W单声道扬声器 | |
| 内存接口 | USB 存储器 (*3) x 1 插槽(兼容 USB20) | |
| 梯形校正 | 垂直±15°(自动),±40°(手动)水平±40°(手动) | |
| 使用环境 | 温度5至35℃,湿度20%至80%(无凝结) | |
| 力量 | AC100V±10% 50/60Hz | |
| 功耗 | 待机时370W/03W | |
| 外部尺寸 | 290(宽)X365(深)X140(高)毫米(不包括突出物,包括盖子) | |
| 质量 | 大约。 47公斤 | |
| 配件 | 电源线(3m),RGB 电缆(2m,迷你 D-SUB15 针),USB 存储器、镜头盖、遥控器、纽扣型锂电池CR2025(内置遥控器)、使用说明书 | |
- *1 根据 JIS X 6911:2003 数据aa3044永利集团仪规范格式进行描述。测量方法和测量条件参照附录2。
- *2 要输入 D1 至 D4 视频,需要单独选购的“D 端子/RGB 转换电缆(IPC-D/VGA)”。
- *3 我们不保证所有 USB 存储设备的操作。对于已确认操作的其他 USB 存储设备已确认的 USB 存储器操作列表请注意,不支持安全兼容的 USB 存储器。
使用本产品时的电脑规格
| 支持的操作系统 | Windows®XP 日语版 SP3(32 位)Windows® 7 日语版(32/64 位) |
|---|---|
| CPU | X86架构32位或64位CPU* 建议使用 Intel Pentium 430GHz 或更高版本 |
| 内存 | Windows®XP(32位):512MB或更多*建议1GB或更多Windows® 7(32 位):1GB 或更多 *建议 2GB 或更多Windows® 7(64 位):2GB 或更多*建议 4GB 或更多 |
| 硬盘 | 100MB 或更多可用空间 |
| 显示 | 1,024 × 768(32 位颜色)或更高 |
| 兼容 USB | USB20 |
| 无线局域网 | 80211 b/g/n 24GHz 兼容 |
| 其他 | 有CD-ROM驱动器(用于软件安装)必须有互联网连接必须安装 Internet Explorer 7、Firefox 2 和 3 互联网浏览器 |
- * 必须安装OpenSTAGE专用软件。
- * 需要安装Eye-Fi专用软件并免费注册用户。
- * 无法在 Intego NetBarrier/VirusBarrier 和 ESET NOD32 防病毒安全环境中使用。
- * 请查看 Eye-Fi Japan 网站了解详细功能和操作环境。wwweyeficojp
标准配置
| 产品名称 | 描述 | |
|---|---|---|
| aa3044永利集团仪机身 | ||
| 系统手册 | ||
| Eye-Fi(连接×2) | 用于文档相机图像传输 | |
| USB 电缆 (U2C-JE05BK) | 用于 Eye-Fi 连接到aa3044永利集团仪 | |
| OpenSTAGE Avio 标准集 | ||
| 数字笔DOS-ADP-301(墨芯套装) | ||
| AAA 碱性电池 | 用于数字笔 | |
| 安装光盘 | ||
| 蓝牙USB 适配器 | 用于数字笔接收 | |
| 控制面板(2 种) | ||
| 许可证书 | ||
| 数字笔使用说明书 | ||
| 供使用 | ||
| 请先阅读 | ||
| 产品保修 | ||
| 独家互动表(100 张) | ||
屏幕尺寸和aa3044永利集团距离

- 本页描述的规格和外观如有更改,恕不另行通知。
- Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和其他国家/地区的注册商标或商标。
- 产品价格为日本的建议零售价(不含税)。
- DLP 和 DLP 徽章徽标是 Texas Instruments 的注册商标。
- BrilliantColor 是德州仪器 (TI) 的商标。
- SD 徽标是商标。