iP-01B

![]()
iP-01B 产品规格
主要规格
| 型号名称 | iP-01B | |
|---|---|---|
| 方法 | 单板DLP®色轮分色法 | |
| 使用面板 | 尺寸 | 055型DLP®芯片x 1(片)长宽比4:3 |
| 像素数 | 786,432 像素 (1,024×768) | |
| ylzzcom永利总站线路检测中心镜头 | 手动变焦(1-12 倍) | |
| 光源 | 260W超高压汞灯 | |
| 屏幕尺寸 | 最少 30 种到最多 300 种 | |
| ylzzcom永利总站线路检测中心距离 | 061m~610m | |
| 色彩再现性 | 全彩(1677 万色) | |
| 亮度(*1) | 2,500 流明 | |
| 对比度 | 1,500:1 | |
| 支持的扫描频率 | 水平248~911KHz,垂直50~85Hz | |
| 可显示分辨率(RGB信号) | XGA(真实兼容)、UXGA、SXGA、WXGA、SVGA、VGA | |
| 实际ylzzcom永利总站线路检测中心部 | 读取元素 | 315万像素彩色CMOS |
| 总像素数 | 2,048×1,536 像素 | |
| 读取大小 | 288mm×216mm(相当于A4尺寸) | |
| 阅读速度 | 6 张/秒 | |
| 输入终端(视频) | 电脑 | Mini D-SUB15 针 x 1(与分量视频共享) |
| 视频 | RCA 针式插孔 x 1视频信号格式:NTSC/PAL/SECAM迷你 D-SUB15 针 x 1兼容 D1、D2、D3、D4 视频 (*2)(与 PC 共享) | |
| 输入端子(音频) | PC/视频通用 | RCA 针式插孔(左、右)x 1 |
| 音频输出 | 内置5W单声道扬声器 | |
| 梯形校正 | 垂直±15°(手动) | |
| 使用环境 | 温度0至35℃,湿度20%至80%(无凝结) | |
| 电源 | AC100V±10% 50/60Hz | |
| 功耗 | 370W | |
| 外部尺寸 | 290(宽)X405(深)X140(高)毫米(不包括突出物,包括盖子) | |
| 质量 | 大约。 50公斤 | |
| 配件 | 电源线(3m)RGB 电缆(2m,迷你 D-SUB15 针)遥控器、镜头盖、硬币型锂电CR2025电池(内置遥控器)、使用说明书 | |
- *1 根据JIS X 6911:2003数据ylzzcom永利总站线路检测中心仪规格格式进行描述。测量方法和测量条件参照附录2。
- *2 要输入 D1 至 D4 视频,需要单独选购的“D 端子/RGB 转换电缆(IPC-D/VGA)”。
屏幕尺寸和ylzzcom永利总站线路检测中心距离

有关灯具的通知
ylzzcom永利总站线路检测中心机使用内部压力较高的高压汞灯。由于该灯的性质,它可能会爆炸并发出巨大的噪音,或者由于撞击或时间推移而变得不亮。请注意,灯泡爆裂或停止点亮所需的时间根据灯泡的个体差异和使用条件而有很大差异。
- *基于日本办公机械制造商协会数据ylzzcom永利总站线路检测中心机小组委员会制定的显示
- 本页描述的规格和外观如有更改,恕不另行通知。
- Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和其他国家/地区的注册商标或商标。
- 产品价格为日本建议零售价(不含税)。
- DLP 和 DLP 徽章徽标是 Texas Instruments 的注册商标。
- BrilliantColor 是德州仪器 (TI) 的商标。