股东状况
您可以查看各种信息,例如我们公司的财务业绩和股东/股票信息。
截至 2025 年 3 月 31 日
| 授权股份总数(股) | 40,000,000(注) |
已发行股份总数(股) |
16,764,810 |
股东人数
5,694 人(截至 2025 年 3 月 31 日)大股东状况(普通股)
截至 2025 年 3 月 31 日
| 名字还是名字 | 持有股份数量(千股) | 投票权比例(%) |
| NAJ控股有限公司 | 8,383 | 54.47 |
| 日本保管银行有限公司(信托账户) | 1,168 | 7.59 |
| Japan Master Trust Bank, Ltd(信托账户) | 746 | 4.85 |
| CACEIS 银行/QUINTET LUX EMBOURG SUB AC/UCITS 客户账户 | 248 | 1.62 |
| BBH BOSTON 为野村日本小型资本基金 620065 | 145 | 0.94 |
| 住友生命保险公司 | 109 | 0.71 |
| 野村信托银行有限公司(投资信托账户) | 95 | 0.62 |
| yl23411永利集团官网员工持股协会 | 85 | 0.56 |
| NORTHERN TRUST CO (AVFC) RE UK 养老基金豁免贷款账户 | 84 | 0.55 |
| BNY GCM 客户帐户 JPRD AC ISG (FE-AC) | 77 | 0.50 |
所有者分配(普通股)
截至 2025 年 3 月 31 日

(比例/单位)
| ■金融机构 | 22,933 | 13.71% |
| ■保安公司 | 2,144 | 1.28% |
| ■国内法人 | 84,333 | 50.41% |
| ■外国人 | 11,729 | 7.01% |
| ■个人/其他 | 46,153 | 27.59% |