成就亮点
您可以查看各种信息,例如我们公司的财务业绩和股东/股票信息。
(单位:百万日元)
| 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售 | 20,195 | 19,230 | 17,754 | 18,055 | 20,122 |
| 营业利润 | 1,363 | 1,850 | 1,951 | 2,178 | 2,796 |
| 普通收入 | 1,289 | 1,805 | 1,925 | 2,152 | 2,711 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,030 | 1,625 | 1,820 | 2,149 | 1,964 |
| 总资产 | 26,217 | 23,059 | 23,964 | 27,528 | 26,913 |
| 净资产 | 10,296 | 10,765 | 12,170 | 14,305 | 13,958 |





