01 Độ tinh khiết cao
Được thực hiện nhà cái uy tín nguyên liệu thô tinh tế trong quá trình kiểm soát quá trình nghiêm ngặt Do đó, Rheologir làtạp chất cực kỳ thấpBột mịn nhà cái uy tín vô định hình
Được thực hiện nhà cái uy tín nguyên liệu thô tinh tế trong quá trình kiểm soát quá trình nghiêm ngặt Do đó, Rheologir làtạp chất cực kỳ thấpBột mịn nhà cái uy tín vô định hình
như một sự đông máu nhẹ nhàng, bằng cách cung cấp lực phân tán thích hợp,Phân tán nhà cái uy tín kích thước hạt nhỏ hơn phạm vi bước sóng ánh sáng có thể nhìn thấy (400-760nm)Bạn có thể làm cho nó
reolosil®Diện tích bề mặt cụ thể là 90-380㎡/g, Kích thước hạt chính của nó là 7-22nm Đây là một nhà cái uy tín vô định hình không có diện tích bề mặt riêng bên trong vì nó được tạo ra bởi các phản ứng nhiệt độ cao trong pha khí
Nhóm Silanol (Nhóm SIH) tồn tại trên bề mặt của Rherorosil® Tùy thuộc nhà cái uy tíno loại nhựa được phân tán, một rheosol ưa nước và một rheosol kỵ nước đã được xử lý bằng các nhóm silanol bề mặt được sử dụngBạn có thể có được nhà cái uy tín thuộc tính làm dày mong muốn bằng cách sử dụng nhà cái uy tín mục đích sử dụng khác nhau
Rheorosil® có cấu trúc tập hợp nhẹ nhàng và có khả năng phân tán tốt trong sơn
Bổ sung RheoRosil® mang lại nhà cái uy tín đặc tính dày và thixotropic*, đạt được cả khả năng làm việc và hút ẩm
*thixotropicity: độ nhớt tạm thời giảm khi một lực bên ngoài được áp dụng
Hình ảnh của hiệu ứng chống Loose
Chúng tôi có một lớp lý tưởng cho nhà cái uy tín môi trường sử dụng khác nhau (phân cực nhựa, lực phân tán, vv)
18197_18228
Để phân tán trung bình x nhựa cực, phân tán trung bình x nhựa không phân cực, sê-ri kỵ nướcđặc biệt xuất sắc trong nhà cái uy tín đặc tính tăng cường độ dày và thixotropic
1Pa s = 10p = 1000cp
*nhựa: nhựa polyester *Số lượng được thêm nhà cái uy tín: 25Phr
nhà cái uy tín có diện tích bề mặt riêng nhỏ để phân tán thấp
nhà cái uy tín có diện tích bề mặt riêng cho sự phân tán caođặc biệt xuất sắc trong nhà cái uy tín đặc tính tăng cường độ dày và thixotropic
Điều kiện kiểm tra
đặc biệtPM, nhà cái uy tín HM, nhà cái uy tín QS dành cho nhựa polyesterNó có nhà cái uy tín thuộc tính đặc biệt đặc biệt tuyệt vời và thixotropic
Điều kiện kiểm tra
đặc biệtPM, nhà cái uy tín HM dành cho nhựa EpoxyNó có nhà cái uy tín thuộc tính đặc biệt đặc biệt tuyệt vời và thixotropic
Kích thước hạt chính
ưa nước
kỵ nước
Diện tích bề mặt cụ thể (M2/G)(trước khi xử lý bề mặt) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
90 ± 20 | 140 ± 20 | 200 ± 20 | 220 ± 20 | 300 ± 30 | 380 ± 30 | ||
Điều trị bề mặt | chưa được xử lý | QS-09 | QS-10 | QS-102 CP-102*1 |
QS-20 QS-20L*2 |
QS-30 | QS-40 |
monomethyltrichlorosilane | ー | MT-10 MT-10C*1 |
ー | ー | ー | ー | |
dimethyldichloroSilane | ー | DM-10 DM-10C*1 |
DM-20S*3 | ー | DM-30 DM-30S*3 |
ー | |
Dầu Silicon A*4 | ー | ー | KS-20SC | ー | ー | ー | |
Hexamethyldisilazane | ー | ー | HM-20L*2 | ー | HM-30S*3 | ー | |
DimethyldichloroSilane + hexamethyldisilazane |
ー | ー | ー | ー | ZD -30st | ー | |
Dầu Silicon B*4 | PM-09 | ー | PM-20 PM-20L*2 X-20*3 |
ー | X-30 | ー |
nhà cái uy tín | QS-09 | QS-10 |
QS-102 CP-102 |
QS-20 QS-20L |
QS-30 | QS-40 |
---|---|---|---|---|---|---|
ngoại thất | Bột mịn trắng | Bột mịn trắng | Bột mịn trắng | Bột mịn trắng | Bột mịn trắng | Bột mịn trắng |
Diện tích bề mặt cụ thể (M2/G) | 90 ± 20 | 140 ± 20 | 200 ± 20 | 220 ± 20 | 300 ± 30 | 380 ± 30 |
Kích thước hạt sơ cấp trung bình (nm) | 22 | 15 | 12 | 12 | 7 | 7 |
mật độ bóng đèn (g/l) | 50 | 50 |
50 100 |
50 45 |
50 | 50 |
Độ ẩm (Phương pháp giảm cân sấy, %) | <10 | <15 | <15 | <15 | <20 | <20 |
PH (bùn 4%) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
SiO2 Tinh khiết (%) | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
cl (ppm) | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 |
Fe (ppm) | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
AL (ppm) | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
325 hạt thô (%) | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
Túi giấy Trọng lượng đóng gói (kg) | 10 | 5,10 |
5,10 10,15 |
5,10 10 |
5,10 | 10 |
nhà cái uy tín | MT-10 | MT-10C | DM-10 | DM-10C | DM-20S | DM-30 | DM-30S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bên ngoài | Bột mịn trắng | Bột mịn trắng | Bột mịn trắng | Bột mịn trắng | Bột mịn trắng | Bột mịn trắng | Bột trắng tốt |
Khu vực bề mặt cụ thể (M2/G) | 120 ± 20 | 120 ± 20 | 120 ± 20 | 120 ± 20 | 180 ± 20 | 230 ± 20 | 230 ± 20 |
Kích thước hạt sơ cấp trung bình (NM) | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 7 | 7 |
Nội dung carbon (%) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 1.7 | 2.2 |
mật độ bóng đèn (g/l) | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 |
Độ ẩm (Phương pháp giảm cân sấy, %) | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
PH (SLURRY 4%) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.5 |
cl (ppm) | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 |
Fe (ppm) | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
AL (ppm) | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
Túi giấy trọng lượng bao bì (kg) | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 |
nhà cái uy tín | KS-20SC | HM-20L | HM-30S | HG-09 | PM-09 |
PM-20 PM-20L |
X-20 | X-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ngoại thất | Bột mịn trắng | Bột mịn trắng | Bột mịn trắng | Bột mịn trắng | Bột mịn trắng | Bột mịn trắng | Bột mịn trắng | Bột trắng tốt |
Diện tích bề mặt cụ thể (M2/G) | 160 ± 20 | 150 ± 20 | 200 ± 20 | 65 ± 20 | 40 ± 20 | 100 ± 20 | 90 ± 20 | 115 ± 20 |
Kích thước hạt sơ cấp trung bình (NM) | 12 | 12 | 7 | 22 | 22 | 12 | 12 | 7 |
Nội dung carbon (%) | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 5.5 | 5.5 | 7.4 | 7.5 |
Mật độ bóng đèn (g/l) | 100 | 40 | 50 | 50 | 50 |
50 40 |
50 | 50 |
Độ ẩm (Phương pháp giảm cân sấy, %) | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
PH (SLURRY 4%) | 5.1 | 6.0 | 6.6 | 9.2 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 5.3 |
cl (ppm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fe (ppm) | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
AL (ppm) | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
Túi giấy trọng lượng bao bì (kg) | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 |
10 5,10 |
10 | 10 |
* Số và hình ảnh là ví dụ từ nhà cái uy tín bài kiểm tra của chúng tôi và không được đảm bảo là chất lượng
Để điều chỉnh lưu biến, vui lòng tải xuống danh mục sản phẩm từ "thông tin yêu cầu"
Đối với nhà cái uy tín mờ, vui lòng chọn "rheorosilica" từ "liên hệ với chúng tôi" và yêu cầu trực tiếp