01 độ tinh khiết cao
ROOLOSIL ™ được làm từ nguyên liệu thô tinh khiết cao và được sản xuất dưới sự kiểm soát quy trình nghiêm ngặt Kết quả là, nhà cái uy tín ™ là một loại bột mịn silica vô định hìnhVới rất ít tạp chất
ROOLOSIL ™ được làm từ nguyên liệu thô tinh khiết cao và được sản xuất dưới sự kiểm soát quy trình nghiêm ngặt Kết quả là, nhà cái uy tín ™ là một loại bột mịn silica vô định hìnhVới rất ít tạp chất
Vì nhà cái uy tín ™ được kết tụ nhẹ nhàng,Nó có thể được nhà cái uy tínân tán tinh xảo với các tập hợp nhỏ hơn chiều dài sóng ánh sáng (400-760NM)trong điều kiện nhà cái uy tínân tán tối ưu
nhà cái uy tín ™ bao gồm các hạt cực kỳ tốt vớiKhu vực bề mặt riêng lớn theo thứ tự 90-380m²/gvà các hạt trung bình đường kính 7-22nm Nó là vô định hình
Các nhóm Silanol được tìm thấy trên bề mặt của nhà cái uy tín ™ Tùy thuộc vào loại nhựa được phân tán,16196_16363.
nhà cái uy tín ™ có cấu trúc kết tụ lỏng lẻo và có thể được phân tán tinh xảo trong sơn
Bằng cách thêm các thuộc tính nhà cái uy tín ™, các đặc tính dày và mỏng* được truyền đạt, cho phép cả tính chất làm việc và chống bỏ rơi
Thuộc tính thixotropic: Thuộc tính giảm độ nhớt tạm thời khi áp dụng lực bên ngoài
Hình ảnh của hiệu ứng chống rơi
Có các nhà cái uy tín phù hợp nhất cho các môi trường sử dụng khác nhau (phân cực nhựa, điều kiện phân tán, vv)
Sê-ri ưa nước trong trường hợp nhà cái uy tínân tán thấp × nhựa nhà cái uy tínân cực hoặc nhựa không nhà cái uy tínân tán cao × nhựa không nhà cái uy tínân cực,
Sê-ri kỵ nước trong trường hợp nhà cái uy tínân tán trung bình × nhựa cực hoặc nhà cái uy tínân tán trung bình × nhựa không nhà cái uy tínân cựcĐặc biệt hiệu quả trong việc làm dày và hiệu ứng độ dày
1Pa s = 10p = 1000cp
*nhựa: nhựa polyester *Tỷ lệ bổ sung nhà cái uy tín: 2,5 PHR
Để phân tán thấp, nhà cái uy tín với diện tích bề mặt riêng nhỏ,
Và để phân tán cao, nhà cái uy tín với diện tích bề mặt riêng lớnđặc biệt hiệu quả trong việc làm dày và truyền đạt Thintropy
Điều kiện kiểm tra
Các nhà cái uy tín PM, HM và QSđặc biệt hiệu quả trong việc truyền đạt các đặc tính dày và độ dàyđến nhựa polyester.
Điều kiện kiểm tra
Các nhà cái uy tín PM và HMđặc biệt hiệu quả trong việc truyền đạt các đặc tính dày và độ dàyđến nhựa Epoxy
Kích thước hạt chính
ưa nước
kỵ nước
Khu vực bề mặt cụ thể (㎡/g)(trước khi xử lý bề mặt) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
90 ± 20 | 140 ± 20 | 200 ± 20 | 220 ± 20 | 300 ± 30 | 380 ± 30 | ||
Điều trị bề mặt | không được điều trị | QS-09 | QS-10 | QS-102 CP-102*1 |
QS-20 QS-20L*2 |
QS-30 | QS-40 |
monomethyltrichlorosilane | ー | MT-10 MT-10C*1 |
ー | ー | ー | ー | |
DimethyldichloroSilane | ー | DM-10 DM-10C*1 |
DM-20S*3 | ー | DM-30 DM-30S*3 |
ー | |
Dầu silicon A*4 | ー | ー | KS-20SC | ー | ー | ー | |
hexamethyldisilazane | ー | ー | HM-20L*2 | ー | HM-30S*3 | ー | |
DimethyldichloroSilane + hexamethyldisilazane |
ー | ー | ー | ー | ZD -30st | ー | |
Dầu Silicon B*4 | PM-09 | ー | PM-20 PM-20L*2 X-20*3 |
ー | X-30 | ー |
nhà cái uy tín | QS-09 | QS-10 |
QS-102 CP-102 |
QS-20 QS-20L |
QS-30 | QS-40 |
---|---|---|---|---|---|---|
xuất hiện | Bột mịn trắng | Bột mịn trắng | Bột mịn trắng | Bột mịn trắng | Bột mịn trắng | Bột mịn trắng |
Khu vực bề mặt Bet (㎡/g) | 90 ± 20 | 140 ± 20 | 200 ± 20 | 220 ± 20 | 300 ± 30 | 380 ± 30 |
Hạt chính (NM) | 22 | 15 | 12 | 12 | 7 | 7 |
Mật độ số lượng lớn (g/l) | 50 | 50 |
50 100 |
50 45 |
50 | 50 |
Độ ẩm (khô,%) | <10 | <15 | <15 | <15 | <20 | <20 |
nhà cái uy tín (Hệ thống treo 4%) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
SiO2 Tinh khiết (%) | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
CL (ppm) | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 |
Fe (ppm) | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
AL (ppm) | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
325 dư lượng lưới (%) | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
Bao bì (kg) | 10 | 5,10 |
5,10 10,15 |
5,10 10 |
5,10 | 10 |
nhà cái uy tín | MT-10 | MT-10C | DM-10 | DM-10C | DM-20S | DM-30 | DM-30S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
xuất hiện | Bột trắng | Bột trắng | Bột trắng | Bột trắng | Bột trắng | Bột trắng | Bột trắng |
Khu vực bề mặt Bet (㎡/g) | 120 ± 20 | 120 ± 20 | 120 ± 20 | 120 ± 20 | 180 ± 20 | 230 ± 20 | 230 ± 20 |
Hạt chính (NM) | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 7 | 7 |
Nội dung carbon (%) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 1.7 | 2.2 |
Mật độ số lượng lớn (g/l) | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 |
Độ ẩm (khô,%) | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
nhà cái uy tín (Hệ thống treo 4%) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.5 |
cl (ppm) | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 |
Fe (ppm) | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
AL (ppm) | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
Bao bì (kg) | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 |
nhà cái uy tín | KS-20SC | HM-20L | HM-30S | HG-09 | PM-09 |
PM-20 PM-20L |
X-20 | X-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xuất hiện | Bột trắng | Bột trắng | Bột trắng | Bột trắng | Bột trắng | Bột trắng | Bột trắng | Bột trắng |
Khu vực bề mặt Bet (㎡/g) | 160 ± 20 | 150 ± 20 | 200 ± 20 | 65 ± 20 | 40 ± 20 | 100 ± 20 | 90 ± 20 | 115 ± 20 |
Hạt chính (NM) | 12 | 12 | 7 | 22 | 22 | 12 | 12 | 7 |
Nội dung carbon (%) | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 5.5 | 5.5 | 7.4 | 7.5 |
Mật độ số lượng lớn (g/l) | 100 | 40 | 50 | 50 | 50 |
50 40 |
50 | 50 |
Độ ẩm (khô,%) | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
nhà cái uy tín (Hệ thống treo 4%) | 5.1 | 6.0 | 6.6 | 9.2 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 5.3 |
cl (ppm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fe (ppm) | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
AL (ppm) | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
Bao bì (kg) | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 |
10 5,10 |
10 | 10 |
* Các giá trị và hình ảnh là ví dụ dựa trên các thử nghiệm của chúng tôi và không đảm bảo chất lượng
Danh mục sản phẩm của nhà cái uy tín để sửa đổi lưu biến có thể được tải xuống từ Yêu cầu về Thông tin
104589_104703